Limassol, town, Cyprus, Cyprus
from
€
290,000
Apartamentos
20%
On Contract Down-Payment
Ubicación e infraestructura
-
playa60 m
Vistas desde las residencias
mar
General description
Lista de viviendas disponibles
Escribe # Árbitro | Block / Trama | Layout | Level | Price | Total | Dormitorios | Balneario | Trama | Porche cubierto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Departamento #101 | A | € 381'764 | 125 m | 2 | 2 | 125 m | 23 m | ||
Departamento #102 | A | € 289'915 | 125 m | 2 | 2 | 125 m | 23 m | ||
Departamento #201 | A | € 391'680 | 125 m | 2 | 2 | 125 m | 23 m | ||
Departamento #202 | A | € 315'126 | 125 m | 2 | 2 | 125 m | 23 m | ||
Departamento #301 | A | € 331'932 | 125 m | 2 | 2 | 125 m | 23 m | ||
Departamento #302 | A | € 331'932 | 125 m | 2 | 2 | 125 m | 23 m | ||
Departamento #401 | A | € 1'032'352 | 300 m | 3 | 3 | 210 m | 23 m |
Contact Us
1️⃣ Scan The App QR
2️⃣ Scan The ITEM QR