Limassol, town, Cyprus, Cyprus
from
€
290,000
Appartamenti
20%
On Contract Down-Payment
Posizione e infrastruttura
-
spiaggia60 m
Viste da Residences
mare
General description
Elenco dei lotti in progetto
Tipo # Ref | Block / Complotto | Layout | Level | Price | Totale | Camere da letto | Bagni | Complotto | Veranda coperta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartamento #101 | A | € 381'764 | 125 m | 2 | 2 | 125 m | 23 m | ||
Appartamento #102 | A | € 289'915 | 125 m | 2 | 2 | 125 m | 23 m | ||
Appartamento #201 | A | € 391'680 | 125 m | 2 | 2 | 125 m | 23 m | ||
Appartamento #202 | A | € 315'126 | 125 m | 2 | 2 | 125 m | 23 m | ||
Appartamento #301 | A | € 331'932 | 125 m | 2 | 2 | 125 m | 23 m | ||
Appartamento #302 | A | € 331'932 | 125 m | 2 | 2 | 125 m | 23 m | ||
Appartamento #401 | A | € 1'032'352 | 300 m | 3 | 3 | 210 m | 23 m |
Contact Us
1️⃣ Scan The App QR
2️⃣ Scan The ITEM QR